IBIDI® Mikropłytki testowe z mikrowzorami
Opis towaru
Powierzchnia z mikrowzorem o wielu geometriach do testowania różnych wzorów w tworzeniu testów na hodowlach komórkowych
15 różnych wzorów na pasywowanej, nieprzywierającej powierzchni, ułatwiających rozpoczęcie pracy w dziedzinie mikrowzorów
Łatwa obsługa bez przygotowania: rozpakuj i rozpocznij
Komora obrazowa o doskonałej jakości optycznej do mikroskopii o wysokiej rozdzielczości
Zastosowania
Określenie odpowiedniej geometrii mikrowzorcowania dla wybranej aplikacji w hodowli komórkowej
Hodowla i obrazowanie trójwymiarowych agregatów komórkowych lub monowarstw komórkowych
Kultura i analiza mikroskopowa sferoidów, organoidów, ciał embrionalnych i komórek macierzystych
Analiza pojedynczych komórek przy użyciu różnych metod (np. transfekcja, proteomika lub testy aktywności metabolicznej) z odczytem mikroskopowym
Testy zmienności pojedynczych komórek (np. test aktywności komórek CAR-T)
Hodowla agregatów komórek 3D w warunkach perfuzji i naprężenia ścinającego (przy użyciu modelu Mikroszalki VI 0.4)
Obrazowanie żywych komórek i mikroskopia fluorescencyjna
Barwienie immunofluorescencyjne i mikroskopia fluorescencyjna o wysokiej rozdzielczości żywych i utrwalonych komórek
83851 | µ-Slide 8Well high µ-Pattern RGD Test Patterns 1: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, 15 patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
83852 | µ-Slide 8Well high µ-Pattern RGD Test Patterns 2: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
83853 | µ-Slide 8Well high µ-Pattern RGD Test Patterns 3: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, 6 patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
83651 | µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern RGD Test Patterns 1: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, 15 patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
83652 | µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern RGD Test Patterns 2: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, 6 patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
83653 | µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern RGD Test Patterns 3: #1.5 polymer coverslip, micropatterned surface with RGD motif, 6 patterns, surface passivation with Bioinert, sterilized, individually packed |
